Cette année, l'Amicale Laïque vous propose des thés et cafés comme idée cadeaux à mettre sous le sapin. Découvrez entre autre, tout un assortiment de thés de grande qualité des Frères Dammann et du café d'un artisan torréfacteur breton "L'Hermine Gourmande".
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner votre bon de commande , avec votre règlement au plus tard le 6 nov.
Livraison le 13 décembre lors de notre Marché de Noël !
Pour toutes questions : amicale.laique.breteil@gmail.com ou 06 15 09 02 28
Merci pour votre participation et votre gourmandise 😋
Bon de commande et règlement à mettre dans la boite aux lettres de l'amicale
jeudi 17 octobre 2019
mercredi 18 septembre 2019
Calendrier des manifestations de l'année 2019-2020
Voici le calendrier des évènements de l'année 2019-2020 (sous réserve de validation lors l'Assemblée Générale) :
| Manifestation | Date | Heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Assemblée Générale | 3 octobre 2019 | 20h30 | Salle du conseil |
| Braderie | 17 novembre 2019 | 8h | Salle Polyvalente |
| Marché de Noël Récupération des photos de famille et commandes de thé | 13 décembre 2019 | 16h00 | Salle Polyvalente |
| Passage du Père Noël | 20 décembre 2019 | Journée | Ecoles |
| Goûter des Rois | 2 février 2020 | 14h | Salle Polyvalente |
| Plats à emporter | 14 février 2020 | 18h | Salle Polyvalente |
| Carnaval | 8 mars 2020 | 11h | Salle Polyvalente |
| Plats à emporter | 10 avril 2020 | 18h | Salle Polyvalente |
| Fête de l'Ecole | 21 juin 2020 | 13h30 | Cour de l'école |
| Repas des Bénévoles | 28 juin 2020 | 12h | Cour de l'école ou salle polyvalente selon la météo |
mardi 25 juin 2019
Résultat de la tombola 2019
Suite à la fête de l'école du 23 juin 2019, voici les résultats de la tombola :
Voici également le résultat du tirage de la tombola des jeunes vendeurs :
Pour récupérer votre lot, contactez Mickaël au 06 34 14 14 09
| N° | numéro gagnant | Nom du gagnant |
| 1 | 4572 | Vincent Houssay |
| 2 | 1185 | Antoine Guillouet |
| 3 | 1321 | Evelyne Villanon |
| 4 | 7658 | Christiane Belan |
| 5 | 621 | Chantal Trubert |
| 6 | 626 | Jérôme Trubert |
| 7 | 7145 | Maryvonne Hamono |
| 8 | 3012 | Déborah Legault |
| 9 | 4172 | Benjamin Briand |
| 10 | 6581 | Eric Rouault |
| 11 | 2008 | Christine Rouvel |
| 12 | 2513 | Martin Guillouet |
| 13 | 2017 | Bernard Blanche |
| 14 | 7501 | Ghislaine Lohyac |
| 15 | 6343 | Françoise Lemiere |
| 16 | 7369 | Lucie Lehais |
| 17 | 7099 | Nais Prunier |
| 18 | 2053 | Evelyne Villanon |
| 19 | 6760 | Nathalie Merdrignac |
| 20 | 248 | Loïc Cosson |
| 21 | 930 | Marie-Hélène Bourvic |
| 22 | 7746 | Caroline Simon |
| 23 | 4835 | Hugo Chenede |
| 24 | 7205 | Lucinda Bellanger |
| 25 | 5379 | Odile Lemonnier |
| 26 | 3206 | Annette Lemouel |
| 27 | 6608 | Brigitte Ferre |
| 28 | 5378 | Odile Lemonnier |
| 29 | 3719 | Nicole Tirel |
| 30 | 7388 | Sandrine Roche |
Voici également le résultat du tirage de la tombola des jeunes vendeurs :
| N° | numéro gagnant | Nom du gagnant | Classe |
| 1 | 709 | Nyla Prunier | CM1 |
| 2 | 764 | Lukas Flochlay | CE1 |
| 3 | 133 | Sacha Jaouen | CP |
| 4 | 454 | Enzo Le Naour | CM2 |
| 5 | 329 | Lucas Keraval | CE2 |
| 6 | 132 | Tymeo Massy | CE1 |
| 7 | 486 | Emma Rouxel | CM1 |
| 8 | 306 | Saba Jarashvili | CE2 |
| 9 | 190 | William Taillard | CM2 |
| 10 | 656 | Lou-Ann Thé | CM2 |
| 11 | 315 | Yaoline Deroin | CM2 |
| 11 | 645 | Pierrot Laviec | CM2 |
| 11 | 80 | Danael Delacroix | CM2 |
Pour récupérer votre lot, contactez Mickaël au 06 34 14 14 09
mardi 6 novembre 2018
Venez vous faire tirer le portrait !
L’amicale Laïque invite un photographe professionnel et vous propose de réaliser des photos en famille ou entre amis.
Les séances sont ouvertes à tous et sont organisées à la mairie (salle du conseil) :
vendredi 9 novembre de 17h à 19h30
samedi 10 novembre de 10h à 14h
Vous
aurez le choix des photos mais aussi le choix des formats et des
supports (agrandissements classiques, cartes de vœux, calendriers,
magnets...).
Idéal pour vos cadeaux de fin d’année !
Récupération de vos commandes lors du marché de Noël :
vendredi 14 décembre
Nous vous attendons nombreux lors des séances.
Publié par
Amicale Laïque de Breteil
jeudi 27 septembre 2018
Assemblée générale le 4 octobre 2018
Nous vous donnons rendez-vous pour notre
Ordre du jour :
L'assemblée générale est ouverte à tous mais nous rappelons que le droit de vote est réservé aux adhérents de l'année 2018-2019 (adhésion de 2€ possible sur place)
Assemblée Générale
Jeudi 4 octobre 2018
à 20h30
à la salle du conseil (mairie)
Ordre du jour :
- Présentation de l'Amicale Laïque
- Bilan moral
- Bilan financier de l'année écoulée
- Budget prévisionnel
- Election des membres du bureau
- Attribution des responsables de commission
- Pot d'accueil
L'assemblée générale est ouverte à tous mais nous rappelons que le droit de vote est réservé aux adhérents de l'année 2018-2019 (adhésion de 2€ possible sur place)
lundi 9 juillet 2018
Résultats de la tombola
Voici les résultats de la tombola :
Voici également le résultat du tirage de la tombola des jeunes vendeurs :
Pour récupérer votre lot, contactez Nathalie au 06 63 61 55 60
| N° | numéro gagnant | Nom du gagnant |
| 1 | 2212 | Isabelle Bertrand |
| 2 | 3365 | Bernard Delanoy |
| 3 | 5093 | Sylvie Odic |
| 4 | 5844 | Damien Lebeau |
| 5 | 7523 | Jean-Claude Daniel |
| 6 | 391 | Joel Texier |
| 7 | 3748 | Annick Gillet |
| 8 | 2617 | Gérard Lebreton |
| 9 | 3629 | Sabrina Dhotel |
| 10 | 2432 | Jean-Yves Meuric |
| 11 | 940 | Noémie Lejas |
| 12 | 5413 | Jonathan Duquenne |
| 13 | 6591 | Lise Monvoisin |
| 14 | 2784 | Nyla Prunier |
| 15 | 4032 | Nathalie Prottung |
| 16 | 3659 | Ines Gicquel |
| 17 | 1941 | Jeff Guyomard |
| 18 | 3750 | Annick Gillet |
| 19 | 5411 | Jonathan Duquenne |
| 20 | 928 | Tifenn Cosson |
Voici également le résultat du tirage de la tombola des jeunes vendeurs :
| N° | numéro gagnant | Nom du gagnant | Classe |
| 1 | 177 | Emma Rouxel | CE2 |
| 2 | 571 | Lowen Chauvin | CP |
| 3 | 595 | Gwellaouen Loyant Jossin | CE2 |
| 4 | 172 | Mila Tricot | MS |
| 5 | 12 | Malorie Frin | CP |
| 6 | 29 | Nüma Airoldi | CE2 |
| 7 | 279 | Nyla Prunier | CE2 |
| 8 | 420 | Margot Boulard | CE2 |
| 9 | 299 | Louise Brihault | CE1 |
| 10 | 166 | Mathéo Cosson | MS |
| 11 | 150 | Sacha Jaouen | GS |
Publié par
Amicale Laïque de Breteil
mercredi 20 juin 2018
Fête de l'école le 24 juin 2018
La fête de l'école publique de Breteil aura lieu le dimanche 24 juin 2018 à partir de 13h30.Au programme :
- Défilé des vélos fleuris (départ à 13h30)
- Nombreux stands, ouverture à 14h
- Spectacle des enfants de l'école élémentaire
- Tirage de la tombola vers 18h15
Buvette, confiserie, galettes saucisses sur place.
Inscription à :
Articles (Atom)


